Borderou de evaluare (job #1251418)
| Utilizator | Data | 29 octombrie 2014 14:11:00 | |
|---|---|---|---|
| Problema | Radix Sort | Status | done |
| Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
| Scor | 0 | ||
Raport evaluator
Compilare:
| Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ms | 620kb | OK | 10 | 0 |
| 2 | 12ms | 1012kb | OK | 10 | |
| 3 | 40ms | 4764kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 4 | 44ms | 4784kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| 5 | 420ms | 41064kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 6 | 444ms | 41180kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 7 | 44ms | 4744kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 8 | 424ms | 41164kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | 0 |
| 9 | 444ms | 41176kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| 10 | 416ms | 40844kb | Killed by signal 11(SIGSEGV). | 0 | |
| Punctaj total | 0 | ||||
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !
