Borderou de evaluare (job #1194380)
Utilizator | Data | 3 iunie 2014 18:21:49 | |
---|---|---|---|
Problema | Algoritmul lui Dijkstra | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 1020kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 1024kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 1064kb | OK | 10 |
4 | 4ms | 1076kb | OK | 10 |
5 | 24ms | 1472kb | OK | 10 |
6 | 48ms | 1828kb | OK | 10 |
7 | 64ms | 2164kb | OK | 10 |
8 | 72ms | 2628kb | OK | 10 |
9 | 224ms | 4060kb | OK | 10 |
10 | 292ms | 4964kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !