Borderou de evaluare (job #1175223)
Utilizator | Data | 24 aprilie 2014 19:07:16 | |
---|---|---|---|
Problema | Spargere2 | Status | done |
Runda | Infoarena Monthly 2014 - Runda 4 | Compilator | cpp | Vezi sursa |
Scor | 97 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test | Punctaj/grupa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 396kb | OK | 10 | 100 |
2 | 0ms | 396kb | OK | 10 | |
3 | 0ms | 396kb | OK | 10 | |
4 | 0ms | 396kb | OK | 10 | |
5 | 20ms | 1564kb | OK | 10 | |
6 | 20ms | 1568kb | OK | 10 | |
7 | 36ms | 1564kb | OK | 10 | |
8 | 32ms | 1564kb | OK | 10 | |
9 | 32ms | 1564kb | OK | 10 | |
10 | 0ms | 392kb | OK | 10 | |
Penalizare 3 (pentru 7.3 minute) | -3 | ||||
Punctaj total | 97 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !