Borderou de evaluare (job #1144312)
Utilizator | Data | 16 martie 2014 21:37:05 | |
---|---|---|---|
Problema | Parantezare optima de matrici | Status | done |
Runda | Arhiva educationala | Compilator | c | Vezi sursa |
Scor | 100 |
Raport evaluator
Compilare:
Test | Timp executie | Memorie folosita | Mesaj | Punctaj/test |
---|---|---|---|---|
1 | 0ms | 248kb | OK | 10 |
2 | 0ms | 252kb | OK | 10 |
3 | 0ms | 304kb | OK | 10 |
4 | 0ms | 384kb | OK | 10 |
5 | 4ms | 420kb | OK | 10 |
6 | 4ms | 620kb | OK | 10 |
7 | 32ms | 1008kb | OK | 10 |
8 | 104ms | 1404kb | OK | 10 |
9 | 244ms | 1800kb | OK | 10 |
10 | 476ms | 2192kb | OK | 10 |
Punctaj total | 100 |
Ceva nu functioneaza?
- Citeste despre borderoul de evaluare.
- Daca tot nu e bine, contacteaza-ne pe forum !