Diferente pentru implica-te/arhiva-educationala intre reviziile #156 si #157

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Multumim celor care ne-au ajutat pana acum:
* == user(user="filipb" type="tiny") == (fost coordonator de proiect)
* == user(user="filipb" type="tiny") ==, fost coordonator de proiect
* == user(user="devilkind" type="tiny") ==
* == user(user="mariusdrg" type="tiny") ==
* == user(user="bogdan2412" type="tiny") ==
h2(#probleme). Continutul arhivei
In tabelul de mai jos se afla probleme la care se lucreaza in momentul de fata. Finalizarea lor reprezinta unul dintre $KR$-urile din trimestrul I, 2009. Pentru a va familiariza si cu restul obiectivelor din acest trimestru, cititi 'aici':okr.
In tabelul de mai jos se afla probleme la care se lucreaza in momentul de fata. Finalizarea lor reprezinta unul dintre $KR$-urile din trimestrul IV, 2009. Pentru a va familiariza si cu restul obiectivelor din acest trimestru, cititi 'aici':okr.
table(example). |_. Denumire problema|_. Voluntar|_. Finalizat|
| Lant hamiltonian | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Lowest Common Ancestor | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Algoritmul Bellman-Ford | == user(user="pauldb" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Parantezare optima | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Treapuri | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Subsecventa de suma maxima | == user(user="marius" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Submultimi | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Knapsack | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Statistici de ordine | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Huffman | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| NIM | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Sprague-Grundy | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Aria unui poligon | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Interclasarea a doi vectori sortati | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Operatii pe numere mari | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
In tabelul de mai jos se afla sugestii privind algoritmii care trebuie sa se gaseasca sub forma de probleme in arhiva educationala. Puteti veni oricand cu propuneri si sugestii de probleme noi pe "forum":/forum/index.php?topic=3401.0.
table(example). |_. Denumire problema|_. Categoria|
|Submultimi|Backtracking|
|Knapsack|Programare dinamica|
|NIM|Teoria jocurilor|
|Sprague-Grundy|Teoria jocurilor|
|Algoritmul lui Gauss|Matematica|
|Principiul includerii si excluderii|Matematica|
|Problema de acoperire|Programare dinamica + Backtracking|
|Cuplaj maxim de cost minim|Algoritmi pe grafuri|
|2SAT|Algoritmi pe grafuri|
|Huffman|Algoritmi pe grafuri|
|Lant hamiltonian|Algoritmi pe grafuri|
|Lowest Common Ancestor|Algoritmi pe grafuri|
|Algoritmul Bellman-Ford|Algoritmi pe grafuri|
|Algoritmul Stoer-Wagner|Algoritmi pe grafuri|
|Heavy Path Decomposition|Algoritmi pe grafuri|
|Arbore -> cod Prufer|Algoritmi pe grafuri|
|Arbori de intervale aplicatie 4|Structuri de date|
|Algoritmi {$O(sqrtN)$}|Structuri de date|
|Ortogonal Range Search|Structuri de date|
|Aria unui poligon|Geometrie|
|Intersectia a doua drepte|Geometrie|
|Punct in poligon|Geometrie|
|Punct in poligon convex|Geometrie|
|Distanta minima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Distanta maxima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Minimum enclosing circle|Geometrie|
|Soratare prin numarare|Diverse|
|Sortare prin numarare|Diverse|
|RadixSort|Diverse|
|Al K-lea termen Fibonacci - Matrici| Diverse |
 
 
|Interclasarea a doi vectori sortati|Diverse|
|Operatii pe numere mari|Diverse|
|Statistici de ordine|Diverse|

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.