Diferente pentru implica-te/arhiva-educationala intre reviziile #153 si #154

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

| Huffman | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| NIM | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Sprague-Grundy | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Aria unui poligon | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Interclasarea a doi vectori sortati | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Operatii pe numere mari | == user(user="sima_cotizo" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
In tabelul de mai jos se afla sugestii privind algoritmii care trebuie sa se gaseasca sub forma de probleme in arhiva educationala. Puteti veni oricand cu propuneri si sugestii de probleme noi pe "forum":/forum/index.php?topic=3401.0.
|Arbori de intervale aplicatie 4|Structuri de date|
|Algoritmi {$O(sqrtN)$}|Structuri de date|
|Ortogonal Range Search|Structuri de date|
|Treapuri|Structuri de date|
|Intersectia a doua drepte|Geometrie|
|Aria unui poligon|Geometrie|
|Punct in poligon|Geometrie|
|Punct in poligon convex|Geometrie|
|Diagrame Voronoi|Geometrie|
|Distanta minima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Distanta maxima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Minimum enclosing circle|Geometrie|
|Operatii pe numere mari|Diverse|
|Soratare prin numarare|Diverse|
|RadixSort|Diverse|
|Interclasare a doua siruri sortate|Diverse|
 

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.