Pagini recente » Autentificare | Cod sursa (job #1554556) | Cod sursa (job #763406) | Cod sursa (job #716948) | Diferente pentru implica-te/arhiva-educationala intre reviziile 152 si 151
Nu exista diferente intre titluri.
Diferente intre continut:
| Submultimi | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Knapsack | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Statistici de ordine | == user(user="Prostu" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Huffman | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| NIM | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
| Sprague-Grundy | == user(user="amadaeus" type="tiny") == | ==Stars(rating="0" scale="1" type="small")== |
In tabelul de mai jos se afla sugestii privind algoritmii care trebuie sa se gaseasca sub forma de probleme in arhiva educationala. Puteti veni oricand cu propuneri si sugestii de probleme noi pe "forum":/forum/index.php?topic=3401.0.
|2SAT|Algoritmi pe grafuri|
|Algoritmul Stoer-Wagner|Algoritmi pe grafuri|
|Heavy Path Decomposition|Algoritmi pe grafuri|
|Coduri Huffman|Algoritmi pe grafuri|
|Arbore -> cod Prufer|Algoritmi pe grafuri|
|Cod Prufer -> arbore|Algoritmi pe grafuri|
|Siruri de sufixe|Siruri de caractere|
|Distanta minima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Distanta maxima intre doua puncte in plan|Geometrie|
|Minimum enclosing circle|Geometrie|
|NIM|Jocuri|
|Sprague-Grundy|Jocuri|
|Statistici de ordine|Diverse|
|Operatii pe numere mari|Diverse|
|Soratare prin numarare|Diverse|
Nu exista diferente intre securitate.
Topicul de forum nu a fost schimbat.