Nu aveti permisiuni pentru a descarca fisierul grader_test7.ok
Atenţie! Aceasta este ultima versiune a paginii, scrisă la 2010-03-28 08:55:40.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Grigore Moisil 2010 - clasa a 9-a
Vezi pagina: 1 (28 rezultate)
| Pozitie | Nume | Magic2 | Pietre2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 1 | 100 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 90 | 190 | |
| 4 | 90 | 100 | 190 | |
| 4 | 100 | 90 | 190 | |
| 7 | 100 | 80 | 180 | |
| 7 | 90 | 90 | 180 | |
| 9 | 100 | 70 | 170 | |
| 10 | 60 | 100 | 160 | |
| 11 | 50 | 80 | 130 | |
| 12 | 90 | 30 | 120 | |
| 12 | 30 | 90 | 120 | |
| 14 | 70 | 10 | 80 | |
| 14 | 40 | 40 | 80 | |
| 16 | 50 | 20 | 70 | |
| 16 | 60 | 10 | 70 | |
| 16 | 0 | 70 | 70 | |
| 19 | 60 | 0 | 60 | |
| 19 | 60 | 0 | 60 | |
| 21 | 30 | 20 | 50 | |
| 21 | 30 | 20 | 50 | |
| 23 | 30 | 0 | 30 | |
| 23 | 30 | 0 | 30 | |
| 25 | 20 | 0 | 20 | |
| 25 | 20 | 0 | 20 | |
| 27 | 0 | 10 | 10 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 |
Vezi pagina: 1 (28 rezultate)
