Clasamentul arhivei educationale
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 4987 | 800 | |
| 5150 | 795 |
