Atenţie! Aceasta este ultima versiune a paginii, scrisă la 2016-12-19 19:17:26.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Clasamentul arhivei educationale
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 34 | 5900 | |
| 60 | 5895 | |
| 61 | 5890 | |
| 62 | 5880 | |
| 63 | 5870 | |
| 63 | 5870 | |
| 63 | 5870 | |
| 63 | 5870 | |
| 63 | 5870 | |
| 63 | 5870 | |
| 63 | 5870 | |
| 70 | 5865 | |
| 71 | 5860 | |
| 72 | 5840 | |
| 73 | 5820 | |
| 73 | 5820 | |
| 75 | 5810 | |
| 75 | 5810 | |
| 75 | 5810 | |
| 78 | 5805 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 79 | 5800 | |
| 87 | 5795 | |
| 88 | 5790 | |
| 89 | 5780 | |
| 89 | 5780 | |
| 91 | 5770 | |
| 91 | 5770 | |
| 91 | 5770 | |
| 94 | 5760 | |
| 95 | 5750 | |
| 95 | 5750 | |
| 97 | 5740 | |
| 98 | 5730 | |
| 98 | 5730 | |
| 100 | 5720 |
