Atenţie! Aceasta este ultima versiune a paginii, scrisă la 2016-12-19 19:17:55.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Clasamentul arhivei ACM
| Pozitie | Nume | Scor |
|---|---|---|
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 1598 | 100 | |
| 3034 | 40 | |
| 3035 | 30 | |
| 3035 | 30 | |
| 3037 | 10 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 | |
| 3038 | 0 |
