Rezultatele filtrării
Vezi pagina: 1 (28 rezultate)
| Număr | Titlul problemei | Autor(i) | Sursă | Dificultate |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Amenzi![]() | Adrian Diaconu | Unirea 2007 | |
| 002 | Arb | Adrian Diaconu | Lot Iasi 2008, Baraj 6 | N/A |
| 003 | Avioane![]() | Adrian Diaconu, Andrei Grigorean | Algoritmiada 2011, Runda Finala | N/A |
| 004 | Carnati![]() | Adrian Diaconu | preONI 2008, Runda 4 | N/A |
| 005 | Descompuneri![]() | Adrian Diaconu | preONI 2006 Runda 2 | |
| 006 | Dezastru![]() | Adrian Diaconu, Tiberiu-Lucian Florea | preONI 2007, Runda 4 | |
| 007 | Divizori Primi![]() | Adrian Diaconu | preONI 2006 Runda 3 | |
| 008 | Gather![]() | Adrian Diaconu | preONI 2008 Runda 2 | N/A |
| 009 | Gold | Adrian Diaconu, Filip Cristian Buruiana | Summer Challenge 3 | |
| 010 | Ksecv2 | Adrian Diaconu | Algoritmiada 2012, Runda finala | N/A |
| 011 | Laser![]() | Adrian Diaconu, Tiberiu-Lucian Florea | preONI 2007, Runda 4 | |
| 012 | Lupul Urias si Rau![]() | Adrian Diaconu | preONI 2006 Runda Finala | |
| 013 | Mexc | Adrian Diaconu | ONI 2008 - baraj | N/A |
| 014 | Muncitori | Adrian Diaconu | Algoritmiada 2012, Runda 4 | N/A |
| 015 | Oite![]() | Adrian Diaconu | Stelele Informaticii 2006, clasele 11-12 | |
| 016 | Overlap![]() | Adrian Diaconu, Cosmin Silvestru Negruseri, Tiberiu-Lucian Florea | preONI 2006 Runda Finala | |
| 017 | Perspic | Adrian Diaconu | ONI 2009 clasa a 9-a | N/A |
| 018 | Proc2 | Adrian Diaconu | Algoritmiada 2011, Runda 3 | N/A |
| 019 | Puteri![]() | Adrian Diaconu, Filip Cristian Buruiana | preONI 2007, Runda 3 | |
| 020 | Pviz | Adrian Diaconu | ONI 2008, clasele 11-12 | N/A |
| 021 | Rsir![]() | Adrian Diaconu | Lot Alba 2007 | N/A |
| 022 | Sarpe![]() | Adrian Diaconu | preONI 2007 Runda Finala | N/A |
| 023 | Secv7 | Adrian Diaconu | ONI 2007, clasa 9 | N/A |
| 024 | Siruri 2 | Adrian Diaconu | .campion 2007-2008, runda 5, grupa M | N/A |
| 025 | Toys | Adrian Diaconu | .campion 2006-2007, runda 12, grupa L | N/A |
| 026 | Tractor | Adrian Diaconu, Mircea Bogdan Pasoi | Stelele Informaticii 2006, clasele 11-12 | |
| 027 | Ture | Adrian Diaconu | .campion 2006-2007, Runda 3 | |
| 028 | Wanted![]() | Adrian Diaconu | preONI 2008, Runda finala | N/A |
Vezi pagina: 1 (28 rezultate)



