Rezultatele filtrării
Vezi pagina: 1 (17 rezultate)
Număr | Titlul problemei | Autor(i) | Sursă | Dificultate |
---|---|---|---|---|
001 | Aprindere | Daniel Pasaila | preONI 2007 | |
002 | Arbore | Daniel Pasaila | preONI 2006 Runda Finala | |
003 | Bile4 | Daniel Pasaila | .campion 2007-2008, Runda 11, Grupa mare | N/A |
004 | Cuburi | Daniel Pasaila | .campion 2007 | |
005 | Drumuri minime | Daniel Pasaila | preONI 2006 Runda 4 | |
006 | Drumuri3 | Daniel Pasaila | Algoritmiada 2011, Runda 2 | N/A |
007 | Expresii 2 | Daniel Pasaila | preONI 2007, Runda 3 | |
008 | Joc3 | Daniel Pasaila | Happy Coding 2006 | |
009 | Johnie | Daniel Pasaila | .campion 2007 | |
010 | Lista lui Andrei | Daniel Pasaila | preONI 2006 Runda 4 | |
011 | Maxq | Daniel Pasaila | ONI 2007, clasele 11-12 | N/A |
012 | Maxsecv | Daniel Pasaila | Unirea2007 | |
013 | Numarare triunghiuri | Daniel Pasaila | preONI 2006 Runda 3 | |
014 | Patrate 3 | Daniel Pasaila | preONI 2007 | |
015 | Patrate2 | Daniel Pasaila | preONI 2006 Runda 1 | |
016 | Pavare2 | Daniel Pasaila | preONI 2006 Runda 3 | |
017 | Restante | Daniel Pasaila | preONI 2008 Runda 3 | N/A |
Vezi pagina: 1 (17 rezultate)