Rezultatele filtrării
Vezi pagina: 1 (30 rezultate)
Număr | Titlul problemei | Autor(i) | Sursă | Dificultate |
---|---|---|---|---|
001 | Balanta![]() | Adrian Vladu | preONI 2007, runda 3 | |
002 | Barbar![]() | Adrian Vladu | preONI 2005 Runda 1 | |
003 | Barman![]() | Adrian Vladu | preONI 2005 Runda 3 | |
004 | Bombar | Adrian Vladu | info-arena 1.0 | |
005 | Bombe | Adrian Vladu, Mihai Patrascu | Lot Iasi 2008, Baraj 5 | N/A |
006 | Bool![]() | Adrian Vladu | preONI 2004 | |
007 | Branza![]() | Adrian Vladu | preONI 2007 Runda Finala | N/A |
008 | Caluti | Adrian Vladu | Stelele Informaticii 2006, clasele 11-12 | |
009 | Castel![]() | Adrian Vladu | ONI 2007, clasa 10 | N/A |
010 | Centru | Adrian Vladu | Lot Alba 2007 | N/A |
011 | Chernel | Adrian Vladu | Unirea 2007 | |
012 | Ciclu2 | Adrian Vladu | Happy Birthday Infoarena 2014 | N/A |
013 | Circulatie | Adrian Vladu | Algoritmiada 2013, Runda 2 | N/A |
014 | Coins | Adrian Vladu | Concurs de incalzire 2004 | |
015 | Cover | Adrian Vladu | Baraj ONI 2007 | N/A |
016 | Cowfood![]() | Adrian Vladu | preONI 2006 Runda 3 | |
017 | Culori![]() | Adrian Vladu | preONI 2007, Runda 2 | |
018 | Disconnect | Adrian Vladu | Algoritmiada 2015 Runda 1 | N/A |
019 | Iv![]() | Adrian Vladu | preONI 2006 Runda Finala | |
020 | Lapte![]() | Adrian Vladu | preONI 2004 | |
021 | Nodiv | Adrian Vladu | Happy Coding 2006 | |
022 | Noroc | Adrian Vladu | Happy Coding 2006 | |
023 | Nowhere-zero![]() | Adrian Vladu | Infoarena Cup 2013 | |
024 | Popandai![]() | Adrian Vladu, Cosmin Silvestru Negruseri | preONI 2006 Runda 4 | |
025 | Rubarba![]() | Adrian Vladu | preONI 2005 Runda 2 | |
026 | Sistem3 | Adrian Vladu | Algoritmiada 2014, Runda 1 | N/A |
027 | Text![]() | Adrian Vladu | preONI 2005 Runda 1 | |
028 | Xor Max![]() | Adrian Vladu | Concurs de incalzire 2004 | |
029 | Zidar | Adrian Vladu | ONI 2007, clasa 10 | N/A |
030 | Zota & Chidil![]() | Adrian Vladu | preONI 2006 Runda 2 |
Vezi pagina: 1 (30 rezultate)