Algoritmiada 2012 - Runda 1, Clasele 5-9
| Pozitie | Nume | Mincinosi | Dreptunghiuri4 | Sarpe2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 52 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concurs realizat in parteneriat cu:
Si sprijinit de: Click Birotica, "SC Sucmerom SRL", "SC IT Solutions SRL", "SC VELMUR COM SRL", "UBERTY General Suply and Services".










