Atenţie! Aceasta este ultima versiune a paginii, scrisă la 2013-05-20 16:32:04.
Revizia anterioară Revizia următoare
Revizia anterioară Revizia următoare
Algoritmiada 2009, Runda 1, Clasele 5-8
| Pozitie | Nume | Tablete | Propozitie | Densitate | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 57 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 57 | 10 | 0 | 70 | 80 | |
| 59 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 59 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 59 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 59 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 63 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 63 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 63 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 66 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 66 | 10 | 0 | 40 | 50 | |
| 66 | 10 | 0 | 40 | 50 | |
| 66 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 66 | 10 | 0 | 40 | 50 | |
| 66 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 66 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 66 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 66 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 66 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 76 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 76 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 76 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 76 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 76 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 76 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 76 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 89 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 89 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 89 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 92 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 92 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 92 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 92 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 92 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 92 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 92 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 92 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 92 | 20 | 0 | 0 | 20 |


