infoarena - Statistici
Statistici generale
Utilizatori care au cont: 165198
Număr de mesaje: 151087
Număr de subiecte: 48920
Totalul secţiunilor: 2
Utilizatori înregistraţi online acum: 103
Cei mai mulţi online: 1437 - Octombrie 10, 2020, 20:15:02
Online astăzi: 128
Pagini vizualizate în total: 66891674
Media zilnică a înregistrărilor: 0.03
Media zilnică a mesajelor scrise: 24.26
Media zilnică a subiectelor scrise: 8.14
Totalul secţiunilor: 162
Ultimul cont creat: Dannymop
Media zilnică a utilizatorilor online: 50.43
Raportul bărbaţi/femei: 6.6:1
Media zilnică a paginilor vizualizate: 10176.73
Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje) Top 10 forumuri
Kerrylyday 7723
Williamcrela 6186
Edwardchire 4634
Douglascix 4468
AlbertGip 3657
Bryanedyerb 3613
Andrei Grigorean 3008
GilbertRup 2821
Shannongeona 2598
JimmyHip 2597
Winter Challenge 2020 20152
Arhiva de probleme 19005
Off topic 15056
Informatica 11125
Concursuri 10704
Teme 10011
Downloads 8097
Autumn WarmUp 2020 6755
Probleme externe 6322
FMI No Stress 10 4880
Top 10 Subiecte (după răspunsuri) Top 10 Subiecte (după vizualizări)
Bug reports 876
This is so cool 587
Miniconcurs online 308
006 Factorial 308
003 Fractii 291
008 Cifra 279
Feature request 241
000 A+B 227
002 Jocul Flip 211
bancuri 195
Bug reports 358517
This is so cool 205854
Politehnica vs. UNIBUC 174043
003 Fractii 144345
Feature request 140512
009 Algoritmul lui Dijkstra 117462
Mesaje de eroare 111328
006 Factorial 107521
008 Cifra 106586
Grupul topcoderilor de pe infoarena va saluta! 100780
Top 10 utilizatori (după numărul de subiecte) Cel mai mult timp online
Paul-Dan Baltescu 492
Andrei Grigorean 478
Adrian Diaconu 475
Mircea Pasoi 388
Cosmin Negruseri 359
Teodor Plop 336
Mihai Calancea 226
Eugenie Daniel Posdarascu 215
Filip Cristian Buruiana 203
Stefan Istrate 175
Mihai Calancea 106z 12h1m
Visan Radu 86z 3h20m
Dragos-Alin Rotaru 84z 6h54m
Gabriel Bitis 68z 10h5m
Simoiu Robert 58z 45m
Bogdan-Cristian Tataroiu 56z 12h38m
Paul-Dan Baltescu 54z 20h34m
Andrei Grigorean 51z 23h49m
George Marcus 48z 11h24m
Andrei Misarca 43z 17h26m
Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)
Sumar lunar Subiecte Noi Mesaje Noi Utilizatori Noi Cei mai mulţi online Pagini Vizualizate
Martie 2024 0 0 0 140 379667
Februarie 2024 0 0 0 141 290966
Ianuarie 2024 0 0 0 146 273956
Decembrie 2023 0 0 0 102 226725
Noiembrie 2023 0 0 0 126 219908
Octombrie 2023 0 0 0 130 265333
Septembrie 2023 0 0 0 115 217778
August 2023 0 0 0 115 210429
Iulie 2023 0 0 0 182 335302
Iunie 2023 0 0 0 159 283638
Mai 2023 0 0 0 170 251185
Aprilie 2023 0 0 0 156 258376
Martie 2023 0 0 0 151 318909
Februarie 2023 0 0 0 129 341619
Ianuarie 2023 0 0 0 136 412346
Decembrie 2022 0 0 0 140 385508
Noiembrie 2022 0 0 0 121 386970
Octombrie 2022 1 1 0 122 349397
Septembrie 2022 0 3 0 180 341157
August 2022 0 2 0 155 375313
Iulie 2022 3 13 0 142 620649
Iunie 2022 0 6 0 124 536319
Mai 2022 0 51 0 149 596831
Aprilie 2022 1 7 0 155 567669
Martie 2022 3 1423 0 186 848470
Februarie 2022 4 932 0 173 868021
Ianuarie 2022 5 2946 0 165 1041564
Decembrie 2021 1 210 0 151 916157
Noiembrie 2021 0 3629 0 170 659832
Octombrie 2021 0 7678 0 149 783916
Septembrie 2021 0 15951 0 139 669396
August 2021 0 3845 0 142 806278
Iulie 2021 5 1007 0 146 748190
Iunie 2021 7 129 0 84 609491
Mai 2021 0 69 0 79 674404
Aprilie 2021 0 176 0 84 570006
Martie 2021 0 43 0 79 561768
Februarie 2021 1 45 0 87 491544
Ianuarie 2021 0 452 0 78 312575
Decembrie 2020 19 87 0 904 435292
Noiembrie 2020 0 316 0 88 322244
Octombrie 2020 2 217 0 1437 382152
Septembrie 2020 4 42 0 107 371757
August 2020 0 118 0 96 548170
Iulie 2020 1 11 0 715 686182
Iunie 2020 3 270 0 200 668500
Mai 2020 12 34 0 228 387206
Aprilie 2020 12 99 0 327 849026
Martie 2020 24 87 0 122 590961
Februarie 2020 2 2507 0 201 658352
Ianuarie 2020 7 36 0 538 419152
Decembrie 2019 2 17 0 152 450427
Noiembrie 2019 0 24 0 148 443920
Octombrie 2019 11 45 0 176 522868
Septembrie 2019 27 88 0 89 384285
August 2019 9582 9760 0 208 541439
Iulie 2019 15407 15512 0 79 723900
Iunie 2019 1959 2017 0 65 387798
Mai 2019 129 178 0 99 440043
Aprilie 2019 8341 8420 0 107 491915
Martie 2019 50 216 0 146 468622
Februarie 2019 2832 2938 0 81 484772
Ianuarie 2019 693 3288 0 102 483616
Decembrie 2018 264 435 0 224 424924
Noiembrie 2018 31 65 0 68 554849
Octombrie 2018 27 46 0 81 377780
Septembrie 2018 255 351 0 74 283830
August 2018 720 772 0 59 255866
Iulie 2018 26 49 0 59 296621
Iunie 2018 2032 2059 0 65 305187
Mai 2018 847 892 0 93 332315
Aprilie 2018 9 23 0 115 258243
Martie 2018 82 262 0 149 239161
Februarie 2018 28 76 0 110 176104
Ianuarie 2018 16 38 0 45 216511
Decembrie 2017 2 15 0 48 176744
Noiembrie 2017 14 80 0 72 198870
Octombrie 2017 11 25 0 58 189688
Septembrie 2017 10 42 0 77 343037
August 2017 2 18 0 58 218609
Iulie 2017 9 73 0 67 266723
Iunie 2017 3 27 0 80 420105
Mai 2017 36 115 0 103 419084
Aprilie 2017 24 128 0 109 434129
Martie 2017 54 275 0 108 224675
Februarie 2017 14 126 0 85 160492
Ianuarie 2017 16 102 0 98 154121
Decembrie 2016 8 45 0 95 165869
Noiembrie 2016 12 113 0 106 230013
Octombrie 2016 7 32 0 79 311189
Septembrie 2016 23 117 0 78 215362
August 2016 17 100 0 147 278924
Iulie 2016 4 28 0 96 349380
Iunie 2016 15 132 0 114 300574
Mai 2016 25 155 0 99 374233
Aprilie 2016 39 243 0 155 286162
Martie 2016 56 342 0 111 419166
Februarie 2016 21 133 0 164 314781
Ianuarie 2016 27 256 0 222 367601
Decembrie 2015 23 161 0 149 280276
Noiembrie 2015 39 162 0 76 333220
Octombrie 2015 29 103 0 64 296347
Septembrie 2015 17 96 0 70 213069
August 2015 18 184 0 53 298259
Iulie 2015 14 104 0 51 235342
Iunie 2015 21 140 0 54 291094
Mai 2015 58 212 0 72 308563
Aprilie 2015 19 140 0 90 278346
Martie 2015 62 459 0 119 419556
Februarie 2015 58 347 0 76 220048
Ianuarie 2015 24 193 0 48 264216
Decembrie 2014 55 293 0 106 351362
Noiembrie 2014 33 197 0 104 295124
Octombrie 2014 30 159 0 50 256901
Septembrie 2014 23 154 0 54 240369
August 2014 30 172 0 60 286824
Iulie 2014 33 174 0 63 271486
Iunie 2014 82 365 0 84 366170
Mai 2014 128 422 0 95 476010
Aprilie 2014 79 267 0 81 293182
Martie 2014 77 515 0 84 374176
Februarie 2014 98 590 0 121 362926
Ianuarie 2014 104 591 0 131 325387
Decembrie 2013 155 791 0 87 302067
Noiembrie 2013 156 478 0 90 449541
Octombrie 2013 55 309 0 50 366061
Septembrie 2013 23 195 0 43 275147
August 2013 44 268 0 55 250010
Iulie 2013 27 203 0 43 262541
Iunie 2013 30 349 0 82 283155
Mai 2013 71 328 0 168 421977
Aprilie 2013 49 455 0 79 611207
Martie 2013 139 1282 0 114 419904
Februarie 2013 84 823 0 103 262387
Ianuarie 2013 108 888 0 163 303807
Decembrie 2012 88 810 0 89 393923
Noiembrie 2012 63 681 0 85 383536
Octombrie 2012 59 417 0 61 223589
Septembrie 2012 48 453 0 52 274966
August 2012 81 557 0 48 239084
Iulie 2012 75 566 0 71 214989
Iunie 2012 102 750 0 48 270078
Mai 2012 184 913 0 63 272511
Aprilie 2012 190 1043 0 75 290168
Martie 2012 297 1456 0 134 396585
Februarie 2012 355 1563 0 139 349228
Ianuarie 2012 163 830 0 86 281100
Decembrie 2011 353 999 0 99 279494
Noiembrie 2011 290 707 0 80 228815
Octombrie 2011 149 1137 0 78 219722
Septembrie 2011 73 390 0 57 185664
August 2011 155 738 0 38 160109
Iulie 2011 66 626 0 35 229700
Iunie 2011 101 403 0 34 137476
Mai 2011 61 369 0 40 168959
Aprilie 2011 114 637 0 48 195807
Martie 2011 100 883 0 76 259986
Februarie 2011 110 814 0 68 198321
Ianuarie 2011 78 337 0 33 182533
Decembrie 2010 72 590 0 112 225078
Noiembrie 2010 50 274 0 32 159386
Octombrie 2010 15 125 0 26 136386
Septembrie 2010 26 263 0 27 129074
August 2010 23 369 0 31 161548
Iulie 2010 23 331 0 40 170134
Iunie 2010 83 425 0 37 162883
Mai 2010 51 420 0 66 212027
Aprilie 2010 78 515 0 37 205396
Martie 2010 152 1521 0 56 265089
Februarie 2010 112 945 0 51 198609
Ianuarie 2010 68 593 0 32 183065
Decembrie 2009 70 599 0 52 276328
Noiembrie 2009 113 688 0 90 180976
Octombrie 2009 53 322 0 27 124535
Septembrie 2009 37 328 0 29 128997
August 2009 56 466 0 38 169839
Iulie 2009 47 582 0 31 181233
Iunie 2009 72 591 0 33 155034
Mai 2009 82 507 0 96 150251
Aprilie 2009 58 846 0 66 167836
Martie 2009 88 1202 0 41 232601
Februarie 2009 114 910 0 66 186814
Ianuarie 2009 79 617 0 93 171227
Decembrie 2008 110 848 0 88 208252
Noiembrie 2008 84 532 0 66 175347
Octombrie 2008 61 636 0 54 192788
Septembrie 2008 56 321 0 45 152276
August 2008 20 224 0 35 117535
Iulie 2008 24 272 0 47 148225
Iunie 2008 53 423 0 56 166898
Mai 2008 84 596 0 59 206476
Aprilie 2008 87 1396 0 70 221018
Martie 2008 153 1516 0 76 260570
Februarie 2008 127 1014 0 53 199909
Ianuarie 2008 119 893 0 78 168618
2008-01-01 1 16 0 24 2637
2008-01-02 1 9 0 23 2982
2008-01-03 4 38 0 25 5008
2008-01-04 6 37 0 25 5088
2008-01-05 1 32 0 29 5594
2008-01-06 2 36 0 30 8440
2008-01-07 5 46 0 32 5310
2008-01-08 3 15 0 30 4673
2008-01-09 3 42 0 30 7585
2008-01-10 2 13 0 31 5495
2008-01-11 3 42 0 33 6165
2008-01-12 2 30 0 29 5866
2008-01-13 8 43 0 33 6497
2008-01-14 5 15 0 32 3498
2008-01-15 5 13 0 29 4247
2008-01-16 0 4 0 27 4676
2008-01-17 2 21 0 24 3487
2008-01-18 0 15 0 23 3612
2008-01-19 0 19 0 26 5175
2008-01-20 21 102 0 78 10253
2008-01-21 4 15 0 32 4622
2008-01-22 2 22 0 33 6202
2008-01-23 3 16 0 26 6018
2008-01-24 4 19 0 26 4562
2008-01-25 8 14 0 23 4789
2008-01-26 2 35 0 31 6420
2008-01-27 9 96 0 46 9105
2008-01-28 4 43 0 32 6424
2008-01-29 2 10 0 29 5301
2008-01-30 3 11 0 26 4973
2008-01-31 4 24 0 26 3914
Decembrie 2007 93 754 0 59 128747
Noiembrie 2007 183 909 0 90 121418
Octombrie 2007 118 994 0 37 124364
Septembrie 2007 45 520 0 46 107303
August 2007 57 514 0 32 115238
Iulie 2007 55 622 0 219 136537
Iunie 2007 63 495 0 91 122396
Mai 2007 47 489 0 23 83619
Aprilie 2007 75 902 0 33 117157
Martie 2007 178 1557 0 112 9154
Februarie 2007 108 1115 0 95 0
Ianuarie 2007 126 583 0 84 0
Decembrie 2006 13 293 0 72 0
Noiembrie 2006 16 195 28 18 0
Octombrie 2006 80 483 51 25 0
Septembrie 2006 66 583 23 38 0
August 2006 53 660 25 35 0
Iulie 2006 32 431 12 21 0
Iunie 2006 28 167 10 15 0
Mai 2006 29 268 23 14 0
Aprilie 2006 83 826 35 21 0
Martie 2006 0 0 0 4 0
Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2013, Simple Machines