TOTAL	robot	ID	Nume Prenume	Judet	Clasa
100	100	a0605	Giurgiu Andrei	Bucuresti	XII
100	100	ion	ion	ion	ion
80	80	a0601	Berinde Radu	Bucuresti	XII
50	50	a0603	Danet Tiberiu	Bucuresti	XII
50	50	a0621	Trufin Valentin	Suceava	XII
40	40	a0607	Costan Victor	Bucuresti	XII
10	10	a0513	Matzek Cristian	Bihor	XII
10	10	a1001	Rad Claudiu	Hunedoara	XI
10	10	a1003	Ciochina Horia Andrei	Iasi	XI
10	10	a1007	Gazdag Lehel	Covasna	XI
10	10	a1201	Ghinea Dan	Bucuresti	XI
0	0	a0401	Mihaila Andrei	Neamt	XII
0	0	a0403	Szabo Zoltan	Covasna	XII
0	0	a0405	Vanturache Vlad	Botosani	XII
0	0	a0407	Zemba Albert 	Satu Mare	XII
0	0	a0409	Udrea Cosmin	Olt	XII
0	0	a0411	Beldie Bogdan	Bihor	XII
0	0	a0413	Mihai Cristian	Botosani	XII
0	0	a0415	Onofrei Marius	Botosani	XII
0	0	a0417	Simu Sebastian	Sibiu	XII
0	0	a0419	Klein Cristian	Mures	XII
0	0	a0501	Vereha Andrei	Hunedoara	XII
0	0	a0503	Enachioiu Danut	Arges	XII
0	0	a0505	Mitran Adrian	Valcea	XII
0	0	a0507	Antohi Costel Catalin	Galati	XII
0	0	a0509	Sucan Ioan	Arad	XII
0	0	a0511	Chiru Mihai Silviu	Braila	XII
0	0	a0515	Radovici Alexandru	Mures	XII
0	0	a0517	Manea Valentin	Braila	XII
0	0	a0519	Rautu Constantin	Botosani	XII
0	0	a0521	Dragos Szalai Stefan	Alba	XII
0	0	a0523	Marginean Claudia	Constanta	XII
0	0	a0609	Gruber Matei	Bucuresti	XII
0	0	a0611	Ciobaca Stefan	Suceava	XII
0	0	a0613	Panus Bogdan	Satu Mare	XII
0	0	a0615	Gheorghe Stefan	Bucuresti	XII
0	0	a0617	Raica Marian	Gorj	XII
0	0	a0619	Hagea Silviu	Calarasi	XII
0	0	a0623	Trif Adrian	Bistrita	XII
0	0	a1005	Dumitrascu Constantin	Vrancea	XI
0	0	a1009	Tanase Nicolae	Olt	XI
0	0	a1011	Calugar Cristian	Mures	XI
0	0	a1013	Cernat Cristian	Gorj	XI
0	0	a1015	Comlosan Calin	Arad	XI
0	0	a1017	Tigaeru Razvan	Calarasi	XI
0	0	a1019	Dop Adi Catalin	Vaslui	XI
0	0	a1021	Deftu Andrei	Dambovita	XI
0	0	a1023	Benea Bogdan	Vrancea	XI
0	0	a1101	Blajut Iulian	Bacau	XI
0	0	a1103	Ilie Marcel	Olt	XI
0	0	a1105	Ciobanu Theodor	Braila	XI
0	0	a1107	Mihaiuc Alexandru	Vrancea	XI
0	0	a1109	Artimon Alexandru	Suceava	XI
0	0	a1111	Dumitran Adrian Marius	Bucuresti	XI
0	0	a1113	Ciuca Andrei	Arges	XI
0	0	a1115	Torok Edwin	Timis	XI
0	0	a1117	Mosoi Alexandru	Bucuresti	XI
0	0	a1119	Ionescu Vladimir	Bucuresti	XI
0	0	a1121	Marinescu Daniel	Tulcea	XI
0	0	a1123	Dulceanu Andrei	Iasi	XI
0	0	a1203	Nicolae Marius	Olt	XI
0	0	a1205	Albu Razvan	Bucuresti	XI
0	0	a1207	Homescu Andrei	Gorj	XI
0	0	a1209	Olar Marius	Bihor	XI
0	0	a1211	Preoteasa Alexandru	Bucuresti	XI
0	0	a1213	Rat Cornel	Satu Mare	XI
0	0	a1215	Dinu Cristian Mircea	Bucuresti	XI
0	0	a1217	Matei Cosmin	Prahova	XI
0	0	a1219	Rizoiu Andrei	Valcea	XI
0	0	a1221	Dumitru Andrei	Ialomita	XI
0	0	a1223	Strat Cristian	Vaslui	XI
0	0	a1301	Ambrus Victor	Arad	X
0	0	a1303	Borza Valentin-Paul	Alba	X
0	0	a1305	Fedorovici Octavian	Arad	X
0	0	a1307	Szocs Gabor	Sibiu	X
0	0	a1309	Vranceanu Ruxandra	Bucuresti	X
0	0	a1311	Agrapinei Robert	Botosani	X
0	0	a1313	Brindusa Bogdan	Bistrita	X
0	0	a1315	Cabulea Adrian	Alba	X
0	0	a1317	Lache Alexandru	Tulcea	X
0	0	a1319	Ganceanu Silviu	Vaslui	XI
0	0	a1321	Miron Emilian	Bacau	XI
0	0	a1323	Ion Andrei Gabriel	Constanta	XI
0	0	a1325	Digulescu Mircea	Bucuresti	XI
0	0	a1401	Molea Cosmin	Arges	X
0	0	a1403	Paragina Silviu	Bucuresti	X
0	0	a1405	Constantin Cristian	Valcea	X
0	0	a1407	Voina Tudor	Sibiu	X
0	0	a1409	Bologa Bogdana	Bihor	X
0	0	a1411	Gheorghe Claudiu-Dan	Ialomita	X
0	0	a1413	Ionescu Alexandru	Bucuresti	X
0	0	a1415	Ocnarescu Cristian	Bucuresti	X
0	0	a1417	Stanescu Ciprian	Dolj	X
0	0	a1419	Jianu Augustin	Dolj	X
0	0	a1421	Popa Iolanda	Iasi	X
0	0	a1423	Popescu Alexandru	Constanta	X
0	0	a1501	Stancu-Mara Sorin	Bucuresti	X
0	0	a1503	Fechete Dan Ionut	Suceava	X
0	0	a1505	Crestez Leonard	Braila	X
0	0	a1507	Ghita Daniel	Suceava	X
0	0	a1509	Korodi Andor Csaba	Mures	X
0	0	a1511	Rizuc Gabriel	Iasi	X
0	0	a1513	Constantin Adrian	Prahova	X
0	0	a1515	Bindea Calin	Bistrita	X
0	0	a1517	Darau Ambrozie-Irineu	Brasov	X
0	0	a1519	Aiordachioaiei Andrei	Galati	X
0	0	a1521	Sabou Ovidiu	Maramures	X
0	0	a1523	Ene Ionut	Neamt	X
0	0	a1601	Pasoi Mircea	Prahova	IX
0	0	a1603	Spatarel Dan	Bucuresti	IX
0	0	a1605	Marin Radu	Vrancea	IX
0	0	a1607	Giurgea Mihnea	Prahova	IX
0	0	a1609	Nicola Laurentiu	Dolj	IX
0	0	a1611	Tautu Bogdan	Bucuresti	IX
0	0	a1613	Stan Ioan	Alba	IX
0	0	a1615	Vladu Adrian	Bucuresti	IX
0	0	a1617	Olariu Andrei	Galati	IX
0	0	a1619	Pasaila Daniel	Suceava	IX
0	0	a1621	Podeanu Victor	Bucuresti	IX
0	0	a1623	Ceobanu Vlad	Iasi	IX
0	0	a1625	Pamfil Rares	Cluj	IX
0	0	a1627	Diaconu Adrian	Bucuresti	IX
0	0	a1629	Hlihor Sergiu	Timis	IX
0	0	a1631	Stancu Mara 	Bucuresti	IX
0	0	a1633	Dimitriu Alexandru	Prahova	IX
0	0	a1635	Cotet Cristian	Teleorman	IX
0	0	a1637	Eftenie  Adrian	Valcea	IX
0	0	a1639	Maris Valentin	Alba	IX
0	0	a1641	Padrah Zoltan	Maramures	IX
